MERITENE Polvere Vaniglia 270g
- Disponibilità: Disponibile
- Produttore: NESTLE' IT.SpA(HEALTHCARE NU.)
- Codice articolo: 926025937
- Punti fedeltà: 16
- 16,83€
- 19,99€
- Risparmi 3,16€
Se ne acquisti 3 li paghi 16,50€
Se ne acquisti 5 li paghi 15,99€
Meritene
Meritene è un preparato solubile per bevanda, ricco in Proteine, con 19 Vitamine e Minerali, per contrastare la sensazione di fatica e debolezza muscolare.Senza glutine e a basso contenuto di grassi.
Disponibile nei gusti:
vaniglia, caffè, cioccolato.
Ingredienti
Per 100 g | % Per porzione* | |
Energia | kJ 1509 kcal 355 | kJ 841 kcal 200 |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 56 g 51 g | 26 g 25 g |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,0 g 0,80 g | 3,3 g 2,3 g |
Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
Proteine | 31 g | 16 g |
Sale | 1,0 g | 0,52 g |
Per 100 g | %VNR | % Per porzione* | % VNR | |
Vitamina A | 1110 | 138 | 370 | 46 |
Vitamina D | 33 | 660 | 10 | 200 |
Vitamina E | 12 | 100 | 3,7 | 31 |
Vitamina K | 130 | 173 | 39 | 52 |
Vitamina C | 85 | 106 | 28 | 35 |
Tiammina | 1,2 | 109 | 0,40 | 36 |
Riboflavina | 1,8 | 129 | 1,0 | 71 |
Niacina | 20 | 125 | 6,2 | 39 |
Vitamina B6 | 2,4 | 171 | 2,0 | 143 |
Acido Folico | 400 | 200 | 130 | 65 |
Vitamina B12 | 4,5 | 180 | 2,2 | 88 |
Acido Pantotenico | 6,0 | 100 | 2,5 | 42 |
Potassio | 1700 | 85 | 833 | 42 |
Calcio | 1100 | 138 | 578 | 72 |
Fosforo | 990 | 141 | 492 | 70 |
Magnesio | 220 | 59 | 89 | 24 |
Ferro | 15 | 107 | 4,5 | 32 |
Zinco | 16 | 160 | 5,6 | 56 |
Selenio | 57 | 104 | 19 | 35 |
VNR: Valori nutritivi di riferimento.
Modalità d'uso
Aggiungere 3 cucchiai da tavola colmi (circa 30 g) in 200 ml di latte (o acqua) e mescolare con cura. Si consiglia di assumere Meritene una o due volte al giorno.
Conservazione
Si conserva a temperatura ambiente.
Formato
9 dosi.
Cod.12258112/12258115/12257246