AFENIL SQUASH F/Bosco 30 Buste
- Disponibilità: Disponibile
- Produttore: PIAM FARMACEUTICI SpA
- Codice articolo: 903969727
- Punti fedeltà: 690
- 690,64€
- 711,37€
- Risparmi 20,73€
Se ne acquisti 3 li paghi 676,83€
Se ne acquisti 5 li paghi 656,11€
AFENIL
Squash
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali, per il trattamento dietetico nel bambino dai tre anni e nell’adulto con accerta fenilchetonuria e iperfenilalaninemia nella fenilchetonuria materna. Miscela di aminoacidi priva di fenilalanina, pronta per l'uso.Modalità d'uso
Dosaggio: secondo prescrizione del medico, tenendo conto dell'età del paziente, del peso corporeo e della sua tolleranza alla fenilalanina.
Agitare bene prima dell’uso. Una volta aperta, è consigliato consumare la bevanda entro le 24 ore.
Avvertenze
Deve essere assunto sotto controllo medico.
Non può rappresentere l'unica fonte di alimentazione.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Non usare per via endovenosa.
Conservazione
Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 ml | per 130 ml | |
Valore energetico | 71 kcal – 297 kJ | 92 kcal – 386 kJ |
Proteine equivalenti | 11,5 g | 15 g |
Carboidrati* di cui zuccheri | 5,4 g 4,5 g | 7 g 5,9 g |
Grassi di cui saturi di cui DHA di cui EPA | 0,4 g 0 77 mg 18 mg | 0,5 g 0 100 mg 23 mg |
Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
Sodio | 98 mg | 127 mg |
Colina | 115 mg | 150 mg |
Vitamina C | 21 mg | 27 mg |
Niacina | 4,8 mg | 6,2 mg |
Vitamina E | 3,0 mg | 3,9 mg |
Acido pantotenico | 1,5 mg | 2,0 mg |
Vitamina B6 | 0,5 mg | 0,7 mg |
Riboflavina | 0,44 mg | 0,57 mg |
Tiamina | 0,4 mg | 0,5 mg |
Vitamina A | 160 µg | 208 µg |
Acido folico | 77 µg | 100 µg |
Biotina | 36 µg | 47 µg |
Vitamina K | 19 µg | 2,5 µg |
Vitamina D | 2,5 µg | 3,3 µg |
Vitamina B12 | 0,9 µg | 1,2 µg |
Calcio | 230 mg | 299 mg |
Fosforo | 205 mg | 267 mg |
Potassio | 181 mg | 235 mg |
Cloro | 140 mg | 182 mg |
Sodio | 98 mg | 127 mg |
Magnesio | 72 mg | 94 mg |
Ferro | 4,2 mg | 5,4 mg |
Zinco | 4,2 mg | 5,4 mg |
Manganese | 0,6 mg | 0,8 mg |
Rame | 0,42 mg | 0,55 mg |
Iodio | 49 µg | 63 µg |
Cromo | 17 µg | 22 µg |
Selenio | 17 µg | 22 µg |
Molibdeno | 28 µg | 36 µg |
Leucina | 1,46 g | 1,90 g |
Tirosina | 1,37 g | 1,78 g |
Acido aspartico | 1,36 g | 1,77 g |
Glicina | 1,35 g | 1,76 g |
Valina | 1,07 g | 1,39 g |
Prolina | 0,97 g | 1,26 g |
Lisina | 0,96 g | 1,25 g |
Isoleucina | 0,93 g | 1,21 g |
Treonina | 0,93 g | 1,21 g |
Arginina | 0,86 g | 1,12 g |
Serina | 0,60 g | 0,78 g |
Alanina | 0,53 g | 0,69 g |
Istidina | 0,53 g | 0,69 g |
Cistina | 0,35 g | 0,46 g |
Triptofano | 0,29 g | 0,38 g |
Metionina | 0,26 g | 0,34 g |
Taurina | 25,00 mg | 32,50 mg |
Carnitina | 13,00 mg | 16,90 mg |
Formato
30 buste richiudibili da 130 ml al gusto agrumi o frutti di bosco.
Cod. 3026 / 3027