REALKALYN Past.90g
- Disponibilità: Disponibile
- Produttore: DR.GIORGINI SER-VIS Srl
- Codice articolo: 921834432
- Punti fedeltà: 15
- 15,68€
- 21,80€
- Risparmi 6,12€
Se ne acquisti 3 li paghi 15,36€
Se ne acquisti 5 li paghi 14,89€
REALKALYN
Integratore alimentare a base di sali minerali alcalini e aminoacidi basici.Ingredienti
Gomma arabica; cellulosa microcristallina; calcio carbonato; sodio bicarbonato; potassio bicarbonato; potassio fosfato bibasico; (L-)arginina; (L-)lisina; magnesio idrossido; magnesio carbonato; (L-)istidina; silicio biossido; magnesio stearato.
Modalità d'uso
Si consiglia l’assunzione di 6 pastiglie (3 g) da una a tre volte al giorno a stomaco vuoto (da 6 a 18 pastiglie al giorno).
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per 6 pastiglie (3 g) | per 18 pastiglie (9 g) | |
Bicarbonato di cui bicarbonato di sodio bicarbonato di potassio | 21,733 g 12,2 g 9,533 g | 652 mg 366 mg 286 mg | 1,956 g 1,098 g 858 mg |
Arginina | 6,5 g | 195 mg | 585 mg |
Lisina | 6,5 g | 195 mg | 585 mg |
Istidina | 1,8 g | 54 mg | 162 mg |
Potassio | 6,667 g | 200 mg (10% RDA) | 600 mg (30% RDA) |
Calcio | 5,333 g | 160 mg (20% RDA) | 480 mg (60% RDA) |
Magnesio | 3,75 g | 112,5 mg (30% RDA) | 337,5 mg (90% RDA) |
Sodio | 3,333 g | 100 mg | 300 mg |
Fosforo | 1,167 g | 35 mg (5% RDA) | 105 mg (15% RDA) |
Valore energetico | 1169 kJ - 279,4 kcal | 35,07 kJ - 8,38 kcal | 105,21 kJ - 25,14 kcal |
Proteine | 14,8 g | 444 mg | 1,332 g |
Carboidrati | 0 g | - | - |
Grassi | 0 g | - | - |
Formato
Flacone da 90 g.
Cod. SERIREALK90